Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/881
Title: | Perfil de microbiota vaginal y sensibilidad a los antimicrobianos en cabras de sistemas extensivos |
metadata.dc.creator: | Lizárraga Roa, Amizdky Aracely |
metadata.dc.contributor.advisor: | Castro del Campo, Nohemí |
Keywords: | Cabras Microbioma vaginal Resistencia antimicrobiana |
Abstract: | En pequeños rumiantes la microbiota vaginal ha cobrado relevancia en los últimos años, debido al uso de tecnologías reproductivas, principalmente en la ganadería. En Cabras, el cambio en la composición de la microbiota vaginal se ha vinculado con vaginitis y con infertilidad. El objetivo de este trabajo fue determinar el perfil de la microbiota vaginal y la sensibilidad a los antimicrobianos en cabras de sistemas extensivos. Se tomaron 25 muestras de hisopado vaginal de cabras (6 primalas y 19 multíparas), se realizó el aislamiento bacteriano en agar sangre y se identificaron las bacterias por pruebas bioquímicas, por último, se determinó la resistencia antimicrobiana por difusión en disco con método de Kirby-Bauer. Las bacterias aisladas fueron Gram positivas, Staphylococcus spp. y Aerococcus spp. (36.74 y 19.39%, respectivamente), Bacillus spp., Streptococcus spp., Arcanobacterium pyogenes y Campylobacter spp. La resistencia antimicrobiana mostrada por Staphylococcus spp. y Aerococcus spp. fue a los beta-lactámicos (penicilinas, ampicilinas y dicloxacilina). En conclusión, la presencia de las diversas bacterias, indica que puede ser debido tanto a la raza, estado fisiológico de las cabras y el sistema de producción extensivo y en condiciones favorables pueden proliferar como potenciales patógenos y causar enfermedades como vaginitis, metritis y abortos. |
URI: | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/881 |
metadata.dc.type: | Tesis Maestría |
metadata.dc.degree.postgraduate: | Maestría en Ciencias Agropecuarias |
metadata.dc.degree.name: | Maestría en Ciencias Agropecuarias |
Issue Date: | Dec-2024 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Sinaloa |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias Agropecuarias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis - Lizárraga Roa, Amizdky Aracely.pdf | Texto Completo | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License