Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/928
Title: | Comunicación intrafamiliar de estudiantes ante la pérdida de un ser querido por covid-19 |
metadata.dc.creator: | Félix Vargas, Bertha Isabel |
metadata.dc.contributor.advisor: | Salcido Cibrián, Liliana Jazmín |
Keywords: | Pérdida de un ser querido Comunicación Estudiantes Familia Covid-19 |
Abstract: | Objetivos: Identificar la relación existente ante la pérdida por COVID-19 y la comunicación familiar en estudiantes universitarios. Como objetivos específicos 1) Examinar la existencia de pérdida por COVID.19 en estudiantes universitarios; 2) Discriminar el tipo de pérdida por COVID-19, en estudiantes universitarios; 3) Conocer el tipo de comunicación familiar en los estudiantes universitarios; 4) Analizar si existe relación entre las pérdidas por COVID-19 y la comunicación familiar. Objetivo del estudio de caso: explorar el proceso de duelo, ante la pérdida de un ser querido. Metodología: El diseño fue transversal, descriptivo, propositivo intencional en 321 estudiantes. El análisis se basó en estadística descriptiva para conocer la muestra, así como pruebas t para muestras independientes por grupos en aquellos que tuvieron pérdida o no. Finalmente, las diferencias entre hombres y mujeres con pérdidas a partir de la prueba t. Por otro lado, en el estudio de caso, se trabajó con el modelo narrativo centrado en soluciones. Resultados: las diferencias de comunicación entre hombre y mujeres ante la pérdida, mostrando que la comunicación abierta con la mamá, donde los hombres presentaron una M= 39.59 (DE = 7.63), y las mujeres una M= 37.57 (DE= 9.10), t (gl 166) = 1.51, p <. 005. En cuanto a la comunicación abierta con el papá, en los hombres es M = 34.48 (DE = 9.01) y en las mujeres M = 29.97, (DE = 10.60), t (gl 153) = 2.84, p < .005. Los problemas de comunicación con la mamá a partir de la pérdida en los hombres una M = 10.53 (DE = 4.45) y en las mujeres una M= 11.23 (DE = 3.40), t (gl 153) = -6.43, p < .005, en el caso de los problemas de comunicación con papá a partir de la pérdida en el caso de los hombres una M = 10.82 (DE = 4.63) y en las mujeres una M = 12.02 (DE = 3.91), t (gl 165) = -1.74, p < .005. El tipo de pérdida más frecuente en los estudiantes es la pérdida de capacidades físicas y psicológicas, además de la pérdida de un ser querido, afectando la comunicación con papá y mamá. Conclusiones: los hallazgos de este estudio fueron el tipo de pérdida más frecuente en los estudiantes es la pérdida de capacidades físicas y psicológicas Además de la pérdida de un ser querido, afectando la comunicación con papá y mamá. Mientras que, en el caso clínico, la comunicación se vio afectada durante el proceso de duelo, entre todos los integrantes del sistema, trabajando con los recursos sistémicos, se logró restablecer la dinámica familiar y fortalecer a la consultante. |
URI: | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/928 |
metadata.dc.type: | Tesis de maestría |
metadata.dc.degree.postgraduate: | Maestría en Terapia Familiar |
metadata.dc.degree.name: | Maestría en Terapia Familiar |
Issue Date: | Jan-2025 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Sinaloa |
Appears in Collections: | Maestría en Terapia Familiar |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis - Félix Vargas, Bertha Isabel.pdf | Texto Completo | 1.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License