Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/934
Title: | Covid-19, salud mental, calidad de vida y experiencias vividas en las personas mayores institucionalizadas y no institucionalizadas de ciudad victoria, Tamaulipas, México |
metadata.dc.creator: | Calixto Juárez, Porfiria |
metadata.dc.contributor.advisor: | Hernández Murúa, José Aldo |
Keywords: | Calidad de vida Salud mental Personas mayores COVID-19 |
Abstract: | El COVID-19, tanto virus como fenómeno social global, emergió en un contexto de crecimiento poblacional de personas mayores. La enfermedad causó numerosas infecciones y fallecimientos, siendo especialmente vulnerables tanto las personas mayores que viven en instituciones como aquellas que residen en sus hogares, debido a los factores de riesgo asociados a su edad. Objetivo general: explicar la diferencia que existe entre la salud mental (SM) y la calidad de vida (CV) de las personas mayores institucionalizadas (PMI) y de las personas mayores no institucionalizadas (PMNI) ante COVID-19 en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México y comprender sus experiencias vividas. Material y método: el estudio se enmarca en un paradigma mixto con diseño secuencial explicativo, partiendo del método positivista y después el método fenomenológico; se utilizó la observación, entrevistas en profundidad y visitas domiciliarias. Primero, se aplicó la escala WHOQOL-BREF y el componente mental del instrumento SF-12 a 104 PMI en casa hogar y a 101 PMNI que habitan en las colonias Echeverría, Bethel y Constitución del 17. Después, con base en resultados estadísticos, se entrevistó a dos PM de cada grupo poblacional. Resultados: en ambos grupos predominó mayor presencia de mujeres; la edad en su mayoría osciló entre 60-74 años; un porcentaje significativo de PMI y de PMNI presentó diabetes e hipertensión. Respecto a la salud mental, el resultado es aparentemente un poco alentador, sin embargo, un porcentaje considerable en ambos grupos etarios presentaron desánimo y tristeza en algún momento de su vida ante COVID-19, además, resultaron rangos promedios más altos en las PMNI que en las PMI. En cuanto a la calidad de vida, se identificó en una mayoría de ambos grupos un nivel medio, destacando un rango promedio superior en las PMNI. Con relación a la dimensión física (DF), psicológica (DP), social (DS) y ambiental (DA), se observaron diferencias estadísticamente significativas de 0.000. Por otra parte, las PM participantes vivieron experiencias gratas y no gratas ante el virus; gratas porque se tuvieron que adaptar y ocuparon su tiempo en otras actividades y no gratas, porque si la familia o personal las cuidaba y protegía por su bien, para las PM significaba dependencia y alteración mental por los conflictos resultantes de dicha situación. La integración del enfoque cuantitativo y cualitativo muestra de manera general que, si existieron diferencias entre la salud mental de las PMI y de las PMNI. En cuanto a la calidad de vida respecto a la DF, DP, DS y DA de los grupos participantes ante la COVID-19, se identificó un nivel medio, presentando en ciertos casos sentimientos negativos ante COVID-19. Conclusiones: ante el escenario de COVID-19, estadísticamente las PM fueron un grupo de riesgo significativo desde que inició la pandemia. Aun cuando el distanciamiento y aislamiento social se implementaron para evitar cercanía personal y, por ende contagios y muerte, las PMI ya estaban encerradas y excluidas, viviendo doble encierro y aislamiento. Mientras que las PMNI se tuvieron que aislar para acatar dichas medidas y por su bienestar. El cambio drástico que vivieron ante COVID-19 fue complejo. Por lo tanto y de acuerdo con los resultados, se puede decir que las PM participantes vivieron experiencias significativas ante un escenario mortal de COVID-19, en el que su salud mental y calidad de vida no fueron buenas en su totalidad. Sin embargo, las PM son seres biopsicosociales únicos inmersos en un ambiente y tiempo determinado donde cada uno de ellos evalúa y percibe su salud mental y calidad de vida diferente con base a los sucesos y experiencias vividas. |
URI: | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/934 |
metadata.dc.type: | Tesis Doctorado |
metadata.dc.degree.name: | Doctorado en Trabajo Social |
Issue Date: | Jan-2025 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Sinaloa |
Appears in Collections: | Doctorado en Trabajo Social |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis - Calixto Juárez, Porfiria.pdf | Texto Completo | 3.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License