Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/288
Title: | “Identificación de polimorfismos y su relación con la expresión de los miRNAs 141-3p, 145-5p, 146a-5p y 148b-3p en cáncer de próstata” |
metadata.dc.creator: | Bergez Hernández, Fernando Antonio |
metadata.dc.contributor.advisor: | Arámbula Meraz, Eliakym García Magallanes |
Keywords: | Cáncer de próstata MicroRNAs Expresión génica Mutaciones Regulación génica |
Abstract: | El cáncer de próstata (CaP) es la principal causa de muerte por cáncer en varones mexicanos. Esta patología es compleja y heterogénea, por lo que dilucidar los mecanismos moleculares que llevan su origen y progresión, es imperativo impactando en el desarrollo de nuevos biomarcadores o tratamientos específicos. Se ha observado una expresión diferencial en los miRNAs 141-3p, 145-p, 146-5p y 148b-3p en CaP, lo cual podría deberse a mutaciones en regiones cercanas a los miRNAs, sin embargo, los mecanismos moleculares que llevan a la desregulación de estos no han sido dilucidados. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es analizar la expresión de miRNAs y su relación con mutaciones en pacientes con y sin CaP. Se analizaron 71 pacientes, 41 de pacientes con CaP (grupo CAP) y 30 pacientes con patología (grupo BPD). Se observó subexpresión en los miR145-5p y miR148b-3p en pacientes con CaP (p = 0.03 y p = 0.001, respectivamente). En el miR145-5p no se identificaron mutaciones relacionadas con su expresión. Para el miR148b-3p se identificó un conjunto de mutaciones en la región 54337042/54337043, las cuales fueron agrupadas en la mutación DelsAAG Unidas. El alelo anormal de esta mutación estuvo relacionado con CaP (p = 0.017), se observó una diferencia estadísticamente significativa en la expresión del miR148b-3p entre los pacientes portadores y no portadores del alelo mutado, identificando un mecanismo probablemente implicado en la desregulación del miR148b-3p. |
URI: | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/288 |
Series/Report no.: | Clasificacion local; |
metadata.dc.type: | Tesis de doctorado |
metadata.dc.degree.postgraduate: | Doctorado en Ciencias Biomédicas |
metadata.dc.degree.name: | Doctorado en Ciencias Biomédicas |
Issue Date: | Aug-2022 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Sinaloa |
Appears in Collections: | Doctorado en Ciencias Biomédicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Identificación de polimorfismos y su relación con la expresión de los miRNAs 141-3p, 145-5p.pdf | Texto Completo | 2.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License