Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/297
Title: | Aplicaciones de la Micropolarimetría basada en iluminación estructurada |
metadata.dc.creator: | Rojas Márquez, Emmanuel Guillermo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Atondo Rubio, Gelacio Rosales Guzmán, Carmelo |
Keywords: | Micropolarimetría Iluminación estructurada |
Abstract: | En este trabajo de tesis diseñamos un arreglo experimental que nos permitió generar e incidir haces vectoriales sobre muestras biológicas, a saber, células de Hela con un tamaño de alrededor de 25μm. Particularmente generamos haces Laguerre-Gauss y Mathieu-Gauss Helicoidales Vectoriales con tamaño en el orden de 25μm de diámetro para los primeros, lo cual nos coloca en una escala adecuada para analizar las muestras y aproximadamente l00μm. para los segundos. Nuestros resultados vienen directamente de reconstruir, utilizando polarimetría de Stokes, el estado de polarización de los haces vectoriales que interactúan con la muestra. El utilizar haces vectoriales nos da la oportunidad de obtener más información en una sola medición, esto pues, en un sólo haz incluimos muchas direcciones de polarización. Los resultados obtenidos muestran que en ambos casos la polarización de los haces cambia de forma considerable cuando estos inciden sobre la muestra. Esto deja abierta la posibilidad de encontrar en un futuro una correlación entre los cambios polarimétricos y propiedades de las células, teniendo una posible aplicación en el área de la salud como un método de diagnóstico no invasivo. |
URI: | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/297 |
Series/Report no.: | Clasificacion local; |
metadata.dc.type: | Tesis Maestría |
metadata.dc.degree.postgraduate: | Maestría en Física |
metadata.dc.degree.name: | Maestría en Física |
Issue Date: | Feb-2023 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Sinaloa |
Appears in Collections: | Maestría en Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Aplicaciones de la Micropolarimetría basada en iluminación estructurada.pdf | Texto Completo | 13.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License