Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/309
Title: | Evaluación del stock templado de sardina del pacífico Sardinops Sagax en la costa occidental de la península de baja california, México |
metadata.dc.creator: | Enciso Enciso, Concepción |
metadata.dc.contributor.advisor: | Sánchez Cárdenas, Rebeca |
Keywords: | Pelágicos menores Crecimiento Abundancia Manejo Estatus Regla de control |
Abstract: | La sardina del Pacífico Sardinops sagax soporta una de las pesquerías más importante en el Sistema de la Corriente de California (SCC), se reconoce la existencia de tres stocks en la especie (frío, templado y cálido), superpuestos dinámicamente en el tiempo y espacio, ya que están adaptados cada uno a diferentes intervalos de temperatura (hábitats). Por lo cual, la evaluación y manejo de cada uno de los stocks, representan un gran reto debido a su naturaleza fluctuante. El propósito principal de esta investigación fue evaluar el stock templado de la sardina del Pacífico (STSP) en su distribución a lo largo de la costa occidental de la península de Baja California. Esto, con la finalidad de probar la hipótesis de que el STSP se ha aprovechado de manera sustentable. Primeramente, se abordó un estudio de edad y crecimiento mediante el enfoque multimodelo, y se encontró que el modelo de von Bertalanffy (MVB) obtuvo la mayor plausibilidad y por tanto describe mejor el patrón de crecimiento del STSP frente a datos sesgados. Lo anterior, permitió obtener una clave edad talla y junto con la frecuencia de tallas, relación peso-longitud y la captura de cada año, se generó la matriz de captura a la edad en número de organismos para una serie de 1989-2021. Posteriormente, utilizando un análisis estadístico de captura por edades (ACE) que integró la matriz de captura a la edad con el esfuerzo pesquero, el índice de CPUE e indicadores independientes de la pesquería (Índice de huevos-larvas y estimación de biomasa por hidroacústica), permitió evaluar la abundancia y diagnosticar el estatus del STSP. En el presente trabajo se encontró una gran variabilidad interanual en la abundancia total, la cual osciló entre 853 y 1.592×106 t. Considerando el nivel de explotación a través de la captura biológicamente aceptable (CBA) como regla de control proyectada en el periodo analizado, se infiere que el STSP ha sido aprovechado de manera adecuada, a excepción de las temporadas 2014 y 2017 al superarse ambos años la regla de control; Esto, es confirmado con el diagrama de Kobe y se considera que el estatus actual de la pesquería se encuentra en condición precautoria sin embargo con alta biomasa. En virtud de lo anterior no se rechaza la hipótesis planteada. |
URI: | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/309 |
Series/Report no.: | Clasificacion local; |
metadata.dc.type: | Tesis de doctorado |
metadata.dc.degree.postgraduate: | Doctorado en Ciencias en Recursos Acuáticos |
metadata.dc.degree.name: | Doctorado en Ciencias en Recursos Acuáticos |
Issue Date: | Dec-2022 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Sinaloa |
Appears in Collections: | Doctorado en Ciencias en Recursos Acuáticos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluación del stock templado de sardina del pacífico Sardinops Sagax en la costa occidental de la península.pdf | Texto Completo | 3.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License