Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/320
Title: | El impacto del desarrollo urbano tres ríos en Culiacán |
metadata.dc.creator: | Cebreros Raygoza, Simei Jezabel |
metadata.dc.contributor.advisor: | Mascareño López, Gladis Beatriz |
Keywords: | Culiacán Desarrollo urbano Urbanismo |
Abstract: | Desde sus orígenes, la ciudad de Culiacán ha estado profundamente ligada a los tres ríos que cruzan la ciudad. En Culiacán, a finales de la década de los ochenta, surge el proyecto Desarrollo Urbano Tres Ríos con el objetivo de reducir el riesgo de inundaciones por el desborde de los ríos, crear reservas territoriales para la ciudad, solucionar los problemas viales y de conectividad, mejorar el medio natural y aprovechar el paisaje urbano y el valor estético de la zona. El Desarrollo Urbano Tres Ríos se presenta también como una solución a los problemas de inundaciones provocadas por los ríos y como una alternativa para mejorar las características urbanas, de embellecimiento, vialidad, protección de vidas y propiedades, cuyo objetivo es la ejecución de obras que mejoren el comportamiento hidráulico de los ríos Humaya, Tamazula y Culiacán, ejercer un mayor control sobre sus avenidas e incrementar su capacidad de conducción de agua. |
URI: | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/320 |
Series/Report no.: | Clasificacion local; |
metadata.dc.type: | Tesis de maestría |
metadata.dc.degree.postgraduate: | Maestría en Arquitectura y Urbanismo |
metadata.dc.degree.name: | Maestría en Arquitectura y Urbanismo |
Issue Date: | Nov-2021 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Sinaloa |
Appears in Collections: | Maestría en Arquitectura y Urbanismo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
El impacto del desarrollo urbano tres ríos en Culiacán.pdf | Texto Completo | 48.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License