Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/341
Title: | Efecto de alteraciones metabólicas en la carga eléctrica superficial de eritrocitos en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. |
metadata.dc.creator: | Hernández Cubas, Lidia Lizbeth |
metadata.dc.contributor.advisor: | Moraila Martínez, Carmen Lucía |
Keywords: | Eritrocitos Sangre Potencial Zeta Hiperglucemia Diabetes Mellitus Tipo 2 |
Abstract: | La carga eléctrica en cualquier superficie biológica juega un papel crucial en su interacción con otras moléculas o superficies. El estado eléctrico de la superficie de los eritrocitos es una característica del perfil molecular y la disposición bidimensional de las moléculas portadoras de carga. Se ha reportado que en los pacientes diabéticos hay modificaciones en la estructura de los glóbulos rojos. Las variables metabólicas afectadas en presencia de Diabetes Mellitus tipo 2 (DMT2), como altas concentraciones de glucosa en sangre (hiperglucemia), indicador de diabetes, valores elevados de colesterol y triglicéridos afectan a los eritrocitos al ser las células más abundantes en la circulación y las primeras en percibir cambios en la composición del plasma. Estos cambios pueden afectar la estructura y función de los eritrocitos. En este trabajo se analizó el estado eléctrico de eritrocitos, en individuos control (CTRL) y en pacientes con DMT2 utilizando un equipo Zetámetro. Los valores obtenidos de las mediciones de potencial zeta (ZP) se compararon entre los grupos de estudio encontrando que hay diferencias significativas, para el grupo DMT2 las células tienen un comportamiento de potencial zeta superficial más alto respecto al grupo CTRL. |
URI: | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/341 |
Series/Report no.: | Clasificacion local; |
metadata.dc.type: | Tesis Maestría |
metadata.dc.degree.postgraduate: | Maestría en Ciencias Biológicas |
metadata.dc.degree.name: | Maestría en Ciencias Biológicas |
Issue Date: | Jul-2022 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Sinaloa |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias Biológicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Efecto de alteraciones metabólicas en la carga eléctrica superficial de eritrocitos en pacientes con diabetes mellitus tipo .pdf | Texto Completo | 1.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License