Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/355
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de Informática. Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio | - |
dc.contributor.advisor | Monjardin Armenta, Sergio Alberto | - |
dc.creator | Chávez Martínez, Osiris | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-26T17:22:40Z | - |
dc.date.available | 2023-06-26T17:22:40Z | - |
dc.date.issued | 2022-10 | - |
dc.identifier.citation | Chávez Martínez, O. (2022). “Estimación de índices espectrales de vegetación en cultivos de tomate cherri (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) en las diferentes etapas de crecimiento de la planta utilizando imágenes multiespectrales a partir de VANTs”. Universidad Autónoma de Sinaloa. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/355 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo evaluó una serie de índices de vegetación (RVI, GVI, NDVI, IPVI, NLI, GNDVI y OSAVI) en el monitoreo de un cultivo de tomate cherri utilizando un VANT y una cámara multiespectral con las bandas del rojo, verde e infrarrojo cercano. Se tomaron imágenes cada 2 semanas aproximadamente a dos parcelas divididas en tablas (𝑇1 y 𝑇2); la 𝑇1 contaba con un tratamiento con agroquímicos utilizados con anterioridad; y la 𝑇2 contaba con un tratamiento con agroquímicos orgánicos. Durante todo el monitoreo se obtuvieron un total de 7 vuelos, en los cuales se les aplicaron los índices anteriormente mencionados. Además, se calculó la media y desviación estándar, los cuales ayudaron a detectar el ruido provocado por las sombras y suelo en las tablas, por lo que se planteó el uso de una máscara la cual facilita la discriminación de estas zonas y solo analizar estadísticamente los pixeles que representan a la planta. | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.relation.ispartofseries | Clasificacion local; | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | VANT | es_MX |
dc.subject | Agricultura de precisión | es_MX |
dc.subject | Tomate Cherri | es_MX |
dc.subject | Indices de vegetación | es_MX |
dc.subject.classification | Ingeniería y Tecnología | - |
dc.title | “Estimación de índices espectrales de vegetación en cultivos de tomate cherri (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) en las diferentes etapas de crecimiento de la planta utilizando imágenes multiespectrales a partir de VANTs” | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | - |
dcterms.contributor | Monjardin Armenta, Sergio Alberto::orcid::sinIdentificador::role::asesorTesis | es_MX |
dcterms.creator | Chávez Martínez, Osiris::cvu::1075964 | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Facultad de Informática | - |
dc.degree.department | Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio | - |
dc.degree.postgraduate | Maestría en Ciencias de la Información | - |
dc.degree.name | Maestría en Ciencias de la Información | - |
dc.degree.level | Doctorado | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna. http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa. Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias de la Información |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
“Estimación de índices espectrales de vegetación en cultivos de tomate cherri (Solanum lycopersicum var. cerasiforme).pdf | Texto Completo | 4.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License