Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/391
Title: | Síntesis de polvos luminiscentes base caolín funcionalizado con dimetil sulfóxido (DMSO) y 1-metilimidazol (1MI) dopado con Eu y Dy |
metadata.dc.creator: | Navarro Álvarez, Teresa Guadalupe |
metadata.dc.contributor.advisor: | Arredondo Rea, Susana Paola |
Keywords: | Caolinita Intercalación Lantánidos Luminiscencia |
Abstract: | Uno de los minerales de arcilla más comunes en la Tierra es la caolinita, se encuentra en capas 1:1, se compone de dos láminas distintas: una lámina tetraédrica de sílice y una lámina octaédrica de alúmina. La estructura química del mineral caolinita permite su funcionalización, abriendo un amplio abanico de posibles aplicaciones. En este trabajo de investigación se estudiaron las características físicas de la caolinita como material de partida para preparar polvos luminiscentes mediante la intercalación por pasos con dimetilsulfóxido (DMSO) y 1-metilimidazol (1MI), y dopados posteriormente con sales de Eu y Dy, se caracterizaron mediante técnicas de microanálisis, termogravimetría (TG), espectroscopia IR, difracción de rayos X, se determinaron las propiedades ópticas de los polvos luminiscentes por medio de la técnica de espectroflourometría. El proceso de intercalación con DMSO y 1MI permitió que las sales de Dy y Eu permanezcan entre las capas laminares de la caolinita, lo que les otorga propiedades luminiscentes a los polvos sintetizados. La emisión del ion Eu3+ no fue detectada, ya que a diferencia del ion Dy3+ la energía de esta transición es afectada por la absorbancia de la matriz, como es el caso de la caolinita |
URI: | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/391 |
Series/Report no.: | Clasificacion local; |
metadata.dc.type: | Tesis Maestría |
metadata.dc.degree.postgraduate: | Maestría en Ciencias de la Ingeniería |
metadata.dc.degree.name: | Maestría en Ciencias de la Ingeniería |
Issue Date: | Jun-2023 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Sinaloa |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias de la Ingeniería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Síntesis de polvos luminiscentes base caolín funcionalizado con dimetil sulfóxido.pdf | Texto Completo | 9.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License