Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/396
Title: | Adaptación de lean project delivery system en proyectos inmobiliarios de la empresa GF5 SAPI DE C.V. |
metadata.dc.creator: | Flores Urizabel, Fred Alan |
metadata.dc.contributor.advisor: | Corral Higuera, Ramón |
Keywords: | Lean Construction Lean Project Delivery System Pérdidas Gestión |
Abstract: | En el presente trabajo de investigación se propondrá la adaptación del modelo Lean Project Delivery System en el desarrollo de un proyecto inmobiliario para la Empresa GF5 SAPI de C.V. en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Este modelo nace de la Filosofía Lean Construction, teniendo como objetivo mejorar la planificación, ejecución y control durante cada fase de un proyecto, uniendo los equipos de diseño y construcción. Esto se podrá evaluar mediante métricas de medición de la productividad en cada fase de los proyectos, logrando así una mayor productividad, eliminando las pérdidas en cada una de las actividades que no generen valor, elevando la calidad y rediciendo los costos. |
URI: | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/396 |
Series/Report no.: | Clasificacion local; |
metadata.dc.type: | Tesis Maestría |
metadata.dc.degree.postgraduate: | Maestría en Ingeniería de la Construcción |
metadata.dc.degree.name: | Maestría en Ingeniería de la Construcción |
Issue Date: | Sep-2023 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Sinaloa |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería de la Construcción |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Adaptación de lean project delivery system en proyectos inmobiliarios de la empresa GF5 SAPI DE C.V..pdf | Texto Completo | 5.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License