Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/402
Title: | Evaluación de la ductilidad y distorsión cíclica de edificios de concreto reforzado |
metadata.dc.creator: | Ayala Jiménez, Vanessa Joselin |
metadata.dc.contributor.advisor: | Bojórquez Mora, Edén |
Keywords: | Daño acumulado Desempeño sísmico |
Abstract: | En la actualidad los edificios son diseñados con base en el control de las demandas máximas, donde no se considera de manera explícita el efecto de la duración de los sismos, por lo tanto, tampoco se toma en cuenta las demandas cíclicas plásticas o de energía. Se ha demostrado que las demandas de deformación plásticas acumuladas ocasionan que las estructuras no tengan un buen desempeño sísmico, y puedan desarrollar tanto ductilidades como distorsiones máximas de entrepiso muy inferiores a las de diseño, en especial cuando se someten a la acción de movimientos sísmicos de suelos blandos como los que existen en la Ciudad de México. Por tal motivo, en el presente trabajo se diseñan ocho edificios de concreto reforzado que se suponen desplantados en suelos blandos de la Ciudad de México. Los edificios son sometidos a 30 registros sísmicos de larga duración con la finalidad de obtener tanto la ductilidades y distorsiones máximas de entrepiso, así como las ductilidades y distorsiones cíclicas que experimentan las estructuras. Las demandas cíclicas se obtienen mediante el daño acumulado a través del índice de daño de Park y Ang. Se concluye que hacer consideración de las demandas plásticas acumuladas genera que los edificios desarrollen una ductilidad cíclica global y distorsiones cíclicas de entrepiso menores a las que se obtienen al considerar únicamente las respuestas máximas. Debido a todo lo anterior, es importante que los futuros reglamentos de construcción de edificios consideren el efecto del daño acumulado en el diseño sismo-resistente. |
URI: | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/402 |
Series/Report no.: | Clasificacion local; |
metadata.dc.type: | Tesis Maestría |
metadata.dc.degree.postgraduate: | Maestría en Ciencias de la Ingeniería |
metadata.dc.degree.name: | Maestría en Ciencias de la Ingeniería |
Issue Date: | Mar-2022 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Sinaloa |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias de la Ingeniería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluación de la ductilidad y distorsión cíclica de edificios de concreto reforzado.pdf | Texto Completo | 2.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License