Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/430
Title: | Salud mental positiva, adicción a la comida y estado nutricio de los adolescentes |
metadata.dc.creator: | Castañeda Mejorada, Hugo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Ortiz Félix, Rosario Edith |
Keywords: | Salud mental Adicción Comida Nutricio Adolescentes |
Abstract: | Objetivo: Determinar la influencia de la salud mental positiva y la adicción a la comida sobre el IMC/edad de los adolescentes. Metodología: El presente estudio fue un diseño correlación predictivo con corte transversal. El muestreo aleatorio simple y la muestra fue de 239 adolescentes de edad de 14 a 18 años. Para medir las variables de interés se utilizó cedula de datos personales, la Escala de Salud Mental Positiva y la Escala de Adicción a la Comida. Resultados: Participaron 239 adolescentes, la media de edad de los participantes fue de 16.03 (DE=.854) años y el IMC/edad 23.04 (DE= 5.06). El 59.4% fueron mujeres, lo que corresponde al estado nutricio el 28.5% cuenta con exceso de peso y el 20.5% tiene un bajo peso. Para determinar la influencia de la salud mental positiva (satisfacción personal, resolución de problemas, autocontrol, relación interpersonal) y la adicción a la comida sobre el IMC/edad de los adolescentes, se aplicó regresión lineal múltiple, se obtuvo un modelo el cual fue significativo (F = 12.568, gl = 12, p= 0.003), se identificó que los criterios: intento/deseo de dejar el consumo (β= .814, p= .006), consumo a pesar de las consecuencias (β= .778, p= .004), y tolerancia (β= - .612, p= .031), contribuyeron al modelo, al igual que la dimensión de salud mental positiva: relación interpersonal (β= .287, p= .037). Conclusiones: Los adolescentes que cuentan con adicción a la comida tienen como principales problemas el intento/deseo de dejar el consumo, la tolerancia y el uso continuo a pesar del conocimiento de las consecuencias adversas. Para la salud mental positiva los adolescentes cuentan con un bajo nivel de relación interpersonal y relaciones interpersonales íntimas, la deficiencia de esta se pudiera atribuir debido a la situación de pandemia de COVID-19 que se está viviendo el mundo. |
URI: | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/430 |
metadata.dc.type: | Tesis de maestría |
metadata.dc.degree.postgraduate: | Maestría en Ciencias en Enfermería |
metadata.dc.degree.name: | Maestría en Ciencias en Enfermería |
Issue Date: | Jun-2022 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Sinaloa |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias en Enfermeria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Salud mental positiva, adicción a la comida y estado nutricio de los adolescentes.pdf | Texto Completo | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License