Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/440
Title: | Optimización del diseño estructural de un edificio irregular ubicado en Acapulco, Guerrero, México; concreto reforzado versus acero |
metadata.dc.creator: | Arias Lizárraga, Fernando |
metadata.dc.contributor.advisor: | Bojórquez Mora, Juan |
Keywords: | Diseño estructural Concreto reforzado Contraviento Muro |
Abstract: | En el presente proyecto de intervención se desarrolla un estudio comparativo de una edificación fuertemente irregular ubicada en una zona de alta sismicidad, considerando diferentes estructuraciones se establecen las diferencias económicas y estructurales. El edificio tiene más de 80 metros de altura y presenta irregularidades en planta y elevación, se encuentra ubicado en la Ciudad de Acapulco, Guerreo. Para lograr el objetivo se realizaron análisis dinámicos con el método de análisis modal espectral para un conjunto de más de 20 modelos utilizando el software ETABS (Extended Three dimensional Analysis of Building System). Las cargas y combinaciones consideradas son definidas por la Norma Técnica Complementaria para la Revisión de la Seguridad Estructural de las Edificaciones (2017) y el Manual de Diseño de Obras Civiles para Diseño por Sismo (2015), en conjunto de códigos de diseño internacionales y de la reglamentación local. Los modelos analizados presentan variaciones en cuanto posición y cantidad de elementos de rigidez lateral, como contravientos y muros de corte. Se utilizaron diferentes parámetros ingenieriles durante la comparación, por ejemplo; distorsión máxima de entrepiso, cortante basal, desplazamientos, Finalmente el peso total de las estructuras se utiliza para estimar el costo de los sistemas estructurales propuestos. Como resultado se obtuvo que implementar un sistema de muros de corte con marcos de concreto no es una solución estructural viable, caso contrario a utilizar elementos de acero, que resulta factible y además se identifican ciertas recomendaciones importantes a considerar durante la etapa de diseño. |
URI: | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/440 |
metadata.dc.type: | Tesis Maestría |
metadata.dc.degree.postgraduate: | Maestría en Ingeniería de la Construcción |
metadata.dc.degree.name: | Maestría en Ingeniería de la Construcción |
Issue Date: | Oct-2023 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Sinaloa |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería de la Construcción |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Optimización del diseño estructural de un edificio irregular ubicado en Acapulco, Guerrero, México; concreto reforzado versus acero.pdf | Texto Completo | 5.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License