Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/491
Title: | Desarrollo de medidas de intensidad sísmica avanzadas para la predicción de la respuesta estructural |
metadata.dc.creator: | Torres Peñuelas, José Ignacio |
metadata.dc.contributor.advisor: | Bojórquez Mora, Edén |
Keywords: | Medidas de Intensidad Sísmica Parámetros de Forma Espectral Estructuras de Concreto Reforzado Distorsión Máxima Energía Histerética |
Abstract: | En este estudio se proponen diferentes alternativas de medidas de intensidad sísmica (IS) tanto escalares como vectoriales, esto con el objetivo de reducir la incertidumbre en la predicción de la respuesta de estructuras de concreto reforzado (C/R) tridimensionales. Para ello, se utilizan como parámetros de desempeño sísmico la distorsión máxima de entrepiso y las demandas de energía histerética normalizada. Las medidas de intensidad sísmica analizadas están basadas en respuestas máximas, acumuladas y en la forma espectral; en particular, en términos de la seudoaceleración (Sa), velocidad (V), energía de entrada (EI) y en parámetros de forma espectral basados en Np. Este trabajo se diferencia de otros en usar parámetros como INp e IB como primera componente de los vectores de intensidad sísmica y el parámetro de forma espectral Np, como segunda componente, calculado este a partir de los espectros de seudoaceleración, velocidad y energía de entrada. Se observa que las medidas basadas en parámetros de forma espectral tienen un mejor comportamiento en la predicción de la distorsión máxima de entrepisos (dme) y de las demandas de energía histerética normalizada (EHN) en estructuras de concreto reforzado. Por ello, es deseable que en el futuro se utilicen más medidas de intensidad sísmica basadas en la forma espectral en las nuevas reglamentaciones de construcción de edificios. |
URI: | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/491 |
metadata.dc.type: | Tesis de doctorado |
metadata.dc.degree.postgraduate: | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería |
metadata.dc.degree.name: | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería |
Issue Date: | May-2023 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Sinaloa |
Appears in Collections: | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Desarrollo de medidas de intensidad sísmica avanzadas para la predicción de la respuesta estructural.pdf | 13.87 MB | Texto Completo | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License