Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/499
Title: | Efectos del grado de digitalización sobre el empleo en las empresas de base tecnológica de Sinaloa |
metadata.dc.creator: | Romero Rubio, Salvador Abraham |
metadata.dc.contributor.advisor: | Castillo Arce, Miriam Liliana |
Keywords: | Cambio tecnológico Organización del empleo y el trabajo Paradigmas tecno-económicos Revolución digital Revolución industrial |
Abstract: | La transformación digital, impulsada por la revolución digital y la globalización, se ha vuelto esencial para las empresas, que deben adaptarse constantemente a los avances tecnológicos globales para mantener su competitividad. Sin embargo, este proceso también ha resaltado una brecha digital en el ámbito laboral, donde las oportunidades varían según las habilidades de los trabajadores. Las empresas intensivas en conocimiento y tecnología buscan personal altamente calificado, priorizando habilidades y capacidades necesarias para roles intelectuales en lugar de tareas rutinarias. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación es evaluar la influencia de la transformación digital de las empresas de base tecnológica de Sinaloa y sus estrategias enfocadas en insertarse competitivamente en la Industria 4.0 sobre la remuneración de sus trabajadores. Este estudio, de naturaleza cuantitativa, no experimental, transeccional y descriptiva, seleccionó empresas que utilizan tecnologías características de la Industria 4.0 en Sinaloa. A través de dos cuestionarios en línea enviados mediante Google Forms, se recopilaron datos entre noviembre de 2022 y marzo de 2023. El primer cuestionario fue respondido por 41 directivos de estas empresas y el segundo por 88 de sus trabajadores. Para el análisis de datos, se emplearon software especializados como EViews y SPSS. Los resultados revelaron que las empresas en proceso de trasformación digital han logrado niveles más avanzados de lo previamente estimados. Además, se observó una marcada influencia de las habilidades digitales en la remuneración de los trabajadores, con notables diferencias salariales entre aquellos con habilidades especializadas y avanzadas en comparación con sus contrapartes menos calificadas. Y se identificó una diversidad de estrategias implementadas por empresas líderes, destacando la implementación de trabajo remoto y la transformación de servicios y modelos de consumo como comunes en diferentes niveles de madurez digital, mientras que la falta de presupuesto y recursos se destaca como barrera común para todas las empresas. |
URI: | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/499 |
metadata.dc.type: | Tesis de doctorado |
metadata.dc.degree.postgraduate: | Doctorado en Ciencias Sociales |
metadata.dc.degree.name: | Doctorado en Ciencias Sociales |
Issue Date: | 24-Nov-2023 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Sinaloa |
Appears in Collections: | Doctorado en Ciencias Sociales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Efectos del grado de digitalización sobre el empleo en las empresas de base tecnológica de Sinaloa.pdf | Texto Completo | 2.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License