Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/533
Title: | Síntesis, análisis estructural y evaluación de las propiedades fotofísicas de complejos metálicos de Zn(II) para su potencial aplicación en materiales luminiscentes |
metadata.dc.creator: | Cortez Guerrero, Susana |
metadata.dc.contributor.advisor: | Campos Gaxiola, José de Jesús |
Keywords: | Ligandos polipiridínicos Complejos de zinc Fluorescencia Propiedades fotofísicas |
Abstract: | Los estudios de fluorescencia en aplicaciones de materiales luminiscentes contribuyen al desarrollo de medidas sólidas contra la falsificación, brindando a empresas, gobiernos y consumidores herramientas efectivas para la autentificación y protección contra actividades fraudulentas. En este proyecto de investigación se presenta la síntesis y evaluación de las propiedades fotofísicas de compuestos de Zn(II) a partir de los ligandos polipiridínicos cis-()-2,4,5-tri(2-piridil)imidazolina (L1) y 2,4,5-tri(2-piridil)imidazol (L2) para su potencial aplicación en materiales luminiscentes. Los compuestos obtenidos fueron caracterizados por espectroscopia de infrarrojo de reflectancia total atenuada (IR-ATR), resonancia magnética nuclear de protón (RMN-1H) y por análisis termogravimétrico (TGA). El análisis estructural se efectuó por difracción de rayos-X de monocristal (DRX) y superficie Hirshfeld para comprender las interacciones intermoleculares. Las propiedades fotofísicas se evaluaron por espectroscopía de ultravioleta visible (UV-Vis) y fluorescencia en solución, y con base en este análisis se realizaron estudios de rendimiento cuántico y emisión inducida por agregación (AIE), además se llevaron a cabo pruebas preliminares de uso al elaborar una tinta fluorescente con los complejos sintetizados. Los resultados demuestran que los complejos se mantienen estables a altas temperaturas y exhiben excelentes características fluorescentes debido a la estructura y rigidez adquiridas tras la complejación, lo que los convierte en herramientas prometedoras para el desarrollo de tintas de seguridad como una potencial aplicación. |
URI: | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/533 |
metadata.dc.type: | Tesis Maestría |
metadata.dc.degree.postgraduate: | Maestría en Ciencias de la Ingeniería |
metadata.dc.degree.name: | Maestría en Ciencias de la Ingeniería |
Issue Date: | Nov-2023 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Sinaloa |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias de la Ingeniería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Síntesis, análisis estructural y evaluación de las propiedades fotofísicas.pdf | Texto Completo | 3.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License