Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/538
Title: | Innovación en la gestión operativa y de conservación apoyada en indicadores de desempeño en la administración de módulos de riego: caso de estudio Aupa rio fuerte módulo I-2 A.C. |
metadata.dc.creator: | Leyva Contreras, Brenda |
metadata.dc.contributor.advisor: | Peinado Guevara, Víctor Manuel |
Keywords: | Innovación Administración Conservación Operación |
Abstract: | La presente investigación se centra en el sector agrícola como punto de partida, se relaciona la comercialización del agua, su valor económico, social y ambiental, puesto que es un recurso limitado y con alta demanda en la sociedad actual. Su uso eficiente y gestión buscan optimizar la utilización de este valioso y cada vez más escaso recurso. La disponibilidad del agua es un factor determinante para la realización de actividades económicas, industriales, agrícolas, para generación de electricidad y la reproducción del medio ambiente, el grado de abundancia o escasez son determinantes en el desarrollo del país. Deben implementarse medidas para regular la utilización del vital líquido que realmente sea utilizada en actividades preponderantes donde se requiera y basadas en medidas impuestas por el gobierno con la finalidad de conservar y garantizar la cantidad y calidad necesaria para futuras generaciones. |
URI: | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/538 |
metadata.dc.type: | Tesis Maestría |
metadata.dc.degree.postgraduate: | Maestría en Administración de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas |
metadata.dc.degree.name: | Maestría en Administración de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas |
Issue Date: | Dec-2023 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Sinaloa |
Appears in Collections: | Maestría en Administración de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Innovación en la gestión operativa y de conservación apoyada en indicadores de desempeño en la administración de módulos de riego caso de estudio.pdf | Texto Completo | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License