Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/539
Title: | Factores de la modalidad de teletrabajo que inciden en el desempeño laboral en el sector de tecnología y servicios empresariales |
metadata.dc.creator: | Chigo Gastelum, Jorge Luis |
metadata.dc.contributor.advisor: | Vázquez Rueda, Leonardo |
Keywords: | Teletrabajo Desempeño laboral Modelo de demandas Recursos laborales |
Abstract: | Cada vez es más difícil ignorar al teletrabajo, la literatura lo considera un fenómeno que ha cobrado especial relevancia en la era posdigital, que emerge como una modalidad laboral transformadora, promoviendo la redefinición de las estrategias directivas para garantizar el desempeño laboral. El estudio se apoya en investigaciones previas que han establecido metodologías para medir y evaluar el impacto del teletrabajo en el desempeño laboral, tomando como referencia modelos y teorías consolidadas. Esta investigación se centra en estudiar una muestra representativa de empleados de Oracle México, empresa líder en el ámbito tecnológico, donde la práctica del teletrabajo está ampliamente arraigada con el objetivo de determinar los factores de la modalidad del teletrabajo que inciden en el desempeño laboral, identificar su relación y establecer el grado de asociación. La metodología adoptada en este trabajo es un enfoque mixto, no experimental, correlacional y descriptivo, que permite un examen detallado y una interpretación precisa de la relación entre teletrabajo y desempeño laboral. La recopilación de datos se realizó mediante instrumentos cuya validez fue respaldada por el juicio de expertos y cuya confiabilidad fue confirmada por un alfa de Cronbach confiable. Los hallazgos principales de esta tesis revelan que el teletrabajo, cuando está acompañado de recursos laborales adecuados y una gestión efectiva de las demandas laborales, puede influir positivamente en el desempeño de tareas y el bienestar de los empleados. A su vez, se identificaron retos, tales como el manejo del estrés y la naturaleza de las tareas, que requieren atención estratégica para optimizar el desempeño laboral. Se concluye que la modalidad de teletrabajo en Oracle México S.A. de CV impacta de manera significativa en el desempeño laboral, tanto positiva como negativamente. Los beneficios percibidos, como la flexibilidad y la autonomía, pueden potenciar la productividad y la satisfacción laboral, mientras que las demandas excesivas y la falta de soporte pueden mermar la eficiencia y el compromiso. |
URI: | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/539 |
metadata.dc.type: | Tesis de doctorado |
metadata.dc.degree.postgraduate: | Doctorado en Administración Estratégica |
metadata.dc.degree.name: | Doctorado en Administración Estratégica |
Issue Date: | Jan-2024 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Sinaloa |
Appears in Collections: | Doctorado en Administración Estratégica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Factores de la modalidad de teletrabajo que inciden en el desempeño laboral en el sector de tecnología y servicios empresariales.pdf | Texto Completo | 1.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License