Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/633
Title: | Gestión y valorización energética de residuos sólidos Urbanos en la ciudad de Culiacán (2019-2021) |
metadata.dc.creator: | Prado Sabido, Tohtli Iliana |
metadata.dc.contributor.advisor: | Becerra Pérez, Luis Armando |
Keywords: | Residuos sólidos urbanos Valorización energética Economía circular Separación de residuos |
Abstract: | La gestión integral de los residuos sólidos urbanos (RSU) en la ciudad de Culiacán representa un problema local orientado a encontrar soluciones que minimicen el daño ambiental y la generación excesiva de residuos que no se reincorporan al sistema de producción. Para abordar este problema, el presente estudio se centra en la implementación de un enfoque de economía circular que promueva la recuperación de energía como un medio de eliminación de residuos. El objetivo es desarrollar una estrategia que facilite la separación adecuada de los residuos, maximizando así la recuperación de los residuos orgánicos. Para lograrlo, se empleó una metodología cualitativa con un enfoque fenomenológico naturalista. El uso del software ATLAS ti9 como herramienta de investigación permitió un análisis exhaustivo del problema. Mediante este análisis, se determinó que los principales desafíos de la ciudad en la gestión de residuos radican en la falta de estrategias eficaces de separación de residuos, la insuficiencia del sistema de recolección y transporte, y la capacidad limitada de los sitios de eliminación existentes. Todos estos factores contribuyen al estado actual del sistema de gestión de residuos de la ciudad. |
URI: | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/633 |
metadata.dc.type: | Tesis Maestría |
metadata.dc.degree.postgraduate: | Maestría en Administración Estratégica |
metadata.dc.degree.name: | Maestría en Administración Estratégica |
Issue Date: | Nov-2023 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Sinaloa |
Appears in Collections: | Maestría en Administración Estratégica con Énfasis en Gestión y Dirección Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gestión y valorización energética de residuos sólidos Urbanos en la ciudad de Culiacán (2019-2021).pdf | Texto Completo | 2.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License