Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/664
Title: | Cambios en el complejo de células ganglionares posterior a facoemulsificación medidos con tomografía de coherencia óptica en pacientes con glaucoma vs sanos |
metadata.dc.creator: | Madueña Angulo, Sofía Esmeralda |
metadata.dc.contributor.advisor: | Chávez Gutiérrez, Ricardo Daniel |
Keywords: | Glaucoma Cataratas Tomografía de coherencia óptica Complejo de células ganglionares |
Abstract: | El glaucoma es una neuropatía óptica que se caracteriza por: pérdida progresiva de células ganglionares retinianas, adelgazamiento de la capa de fibras nerviosas retinianas, excavación de la cabeza del nervio óptico, disfunción visual de patrones característicos. El glaucoma tiene el segundo lugar como causa de ceguera a nivel mundial y el primer lugar de ceguera prevenible. Actualmente la catarata es la primera causa de ceguera mundial reversible y por lo tanto dentro de la rama de la oftalmología es una de las patologías más prevalentes. La cirugía de facoemulsificación es una de las cirugías más realizada en todo el mundo. La Tomografía de Coherencia Óptica (OCT), permite realizar un estudio preciso y con alta resolución de los cambios a nivel del complejo de células ganglionares (CCG) y del espesor de la capa de fibras nerviosas retinianas (RNFL) peripapilar. Durante la cirugía de facoemulsificación la irrigación puede generar aumento en los niveles de la presión intraocular que pueden comprometer la perfusión del nervio óptico, retina y la coroides. La neuropatía óptica glaucomatosa se caracteriza por la pérdida de células ganglionares y capa de fibras nerviosas retinianas, lo cual genera que los pacientes con este antecedente sean más susceptibles a los cambios intraoperatorios de la facoemulsificación. En estudios previos se han valorado los cambios en el espesor de la capa de fibras nerviosas retinianas posterior a la extracción de catarata con resultados contradictorios. |
URI: | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/664 |
metadata.dc.type: | Tesis de especialidad |
metadata.dc.degree.postgraduate: | Especialidad en Oftalmología |
metadata.dc.degree.name: | Especialidad en Oftalmología |
Issue Date: | Mar-2023 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Sinaloa |
Appears in Collections: | Especialidad en Oftalmología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cambios en el complejo de células ganglionares posterior a facoemulsificación.pdf | Texto Completo | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License