Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/689
Title: | Resultados funcionales en pacientes sometidos a cirugía de reducción abierta y fijación interna con placa para fracturas de tercio medio de clavícula adscritos al Hospital General de Zona No.14 con Unidad de Quemados |
metadata.dc.creator: | Gaytán Montoya, Miguel Fernando |
metadata.dc.contributor.advisor: | Salgado Toledo, Ramón |
Keywords: | Clavícula Funcionalidad Fracturas de tercio medio |
Abstract: | Introducción: Las fracturas de clavícula representan un problema epidemiológico relevante que tiene una elevada incidencia en individuos menores de 25 años. Objetivo: Evaluar los resultados funcionales postquirúrgicos en pacientes sometidos a cirugía de reducción abierta y fijación interna con placa para fracturas de tercio medio de clavícula. Materiales y métodos: Fue un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo y longitudinal, para funcionalidad se utilizó Escala Constant-Murley y Montoya la cual tiene alfa Cronbach 0.98. Resultados De la aplicación de la Escala de Constant para medir la funcionalidad se tiene que al mes fue buena en el 67.4%, a los 3 meses 79.1% y a los 6 meses en el 90.7%. Del dolor se tiene que el 79.1%(n=34) refirió no dolor y el 20.9% (n=9) dolor moderado. Respecto al tipo de trazo y semanas de incapacidad existe una asociación con un valor p= 0.0426. Conclusiones Se concluye que los pacientes sometidos a cirugía de reducción abierta y fijación interna con placa para fracturas de tercio medio clavícula; tienen un menor porcentaje de complicaciones y buena funcionalidad. |
URI: | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/689 |
metadata.dc.type: | Tesis de especialidad |
metadata.dc.degree.postgraduate: | Especialidad en Ortopedia y Traumatología |
metadata.dc.degree.name: | Especialidad en Ortopedia y Traumatología |
Issue Date: | Nov-2023 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Sinaloa |
Appears in Collections: | Especialidad en Ortopedia y Traumatología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Resultados funcionales en pacientes sometidos a cirugía de reducción abierta y fijación interna con placa para fracturas de tercio medio.pdf | Texto Completo | 712.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License