Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/697
Title: | Trastorno de ansiedad relacionado con el uso de Montelukast en pacientes con asma de 8 a 11 años |
metadata.dc.creator: | García Figueroa, César Fabián |
metadata.dc.contributor.advisor: | Mada Duarte, Dulce Anamin |
Keywords: | Montelukast Ansiedad Asma |
Abstract: | Introducción: Montelukast es un medicamento que está indicado en el tratamiento del asma como terapia adicional en los pacientes de 6 a 14 años. Dentro de los efectos asociados a montelukast además de los gastrointestinales, se encuentran los de tipo psiquiátrico/conductual, de los cuales destacan ansiedad, depresión. Objetivo: Determinar la relación entre trastorno de ansiedad y uso de montelukast en pacientes con asma de 8 a 11 años. Material y métodos: Estudio observacional, transversal, analítico y prospectivo, donde se tomaron en cuenta 129 pacientes en edad de 8 a 11 años de ambos géneros con diagnóstico de asma; de los cuales 43 con uso de montelukast (casos) y 86 que no utilizan (controles), mediante muestreo no probabilístico por conveniencia, utilizándose el inventario de Beck para categorizar ansiedad en pediatría, el cual tiene un α de Cronbach 0.90. Para análisis estadístico se utilizó estadística descriptiva, medidas de tendencia y dispersión, tales como, mediana, media, y, para determinar la asociación de las variables en estudio, se empleó el método de chi-cuadrada, mediante IBM SPSS Stadistics, versión 24. Resultados: De los pacientes estudiados el 41.7% pertenecieron al género masculino y el 58.3% al femenino. Con relación a trastorno de ansiedad, 17.1% de los pacientes (n=22) resultaron positivos a ansiedad leve, de los cuales solamente 7 utilizan montelukast con un coeficiente de chi cuadrada igual a p 0.869 y una razón de momios de 0.920; de los 22 pacientes que desarrollaron ansiedad leve, 21 pacientes cursan con asma controlada; y 1 paciente parcialmente controlado con un coeficiente de chi cuadrada igual a p 0.027. Conclusiones: No existe asociación entre trastorno de ansiedad y uso de montelukast en pacientes pediátricos 8 a 11 años adscritos a la unidad de medicina familiar No. 37, sin embargo se obtuvo asociación entre grado de control de asma y trastorno de ansiedad. |
URI: | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/697 |
metadata.dc.type: | Tesis de especialidad |
metadata.dc.degree.postgraduate: | Especialidad en Medicina Familiar |
metadata.dc.degree.name: | Especialidad en Medicina Familiar |
Issue Date: | Nov-2023 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Sinaloa |
Appears in Collections: | Especialidad en Medicina Familiar |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trastorno de ansiedad relacionado con el uso de Montelukast en pacientes con asma de 8 a 11 años.pdf | Texto Completo | 2.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License