Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/745
Title: | Evaluación de la actividad biológica y toxicidad de Equisetum praealtum Raf. (Equisetaceae) en el estado de Sinaloa |
metadata.dc.creator: | Aguilar Valle, María Fernanda |
metadata.dc.contributor.advisor: | Peinado Guevara, Luz Isela |
Keywords: | Equisetum praealtum Actividad antioxidante Perfil fitoquímico Toxicidad Actividad antibacteriana |
Abstract: | Introducción: Equisetum praealtum, conocido por sus aplicaciones tradicionales en medicina, ha capturado la atención de la comunidad científica debido a su diversa composición fitoquímica y potencial terapéutico. Investigaciones anteriores han señalado su capacidad antioxidante y antimicrobiana, aunque con resultados variados en cuanto a la eficacia de sus extractos. Objetivo: Evaluar la actividad biológica y toxicidad de la planta E. praealtum nativa del estado de Sinaloa. Metodología: Se empleó un método de extracción etanólico para obtener el extracto de las partes aéreas de E. praealtum. Se realizó un tamizaje fitoquímico para identificar los principales compuestos activos, se evaluó la actividad antioxidante por el método DPPH, la actividad antibacteriana mediante técnicas de difusión en disco y en agar, así como la toxicidad utilizando el ensayo de DL50. Resultados: El extracto presentó un alto rendimiento del 25.19%, con presencia de compuestos fenólicos, flavonoides, taninos y terpenos. No se observó actividad antibacteriana contra S. aureus ni E. coli, pero se demostró una actividad antioxidante moderada. La toxicidad del extracto fue clasificada como moderada, con una DL50 de 291 μg/mL. Conclusión: El extracto etanólico de E. praealtum mostró actividad antioxidante, aunque la falta de actividad antibacteriana sugiere limitaciones en su potencial antimicrobiano bajo las condiciones de prueba. La moderada toxicidad indica la necesidad de cautela en su uso potencial. Estos hallazgos apoyan la realización de futuras investigaciones para optimizar las condiciones de extracción y ampliar el entendimiento de sus aplicaciones terapéuticas. |
URI: | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/745 |
metadata.dc.type: | Tesis Maestría |
metadata.dc.degree.postgraduate: | Maestría en Ciencias Biológicas |
metadata.dc.degree.name: | Maestría en Ciencias Biológicas |
Issue Date: | Jun-2024 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Sinaloa |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias Biológicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis - Evaluación de la actividad biológica y toxicidad de Equisetum praealtum Raf.pdf | Texto Completo | 1 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License