Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/766
Title: | Síntesis de películas híbridas de zro2-ps y tio2-ps por sol-gel para su aplicación como capa dieléctrica en transistores |
metadata.dc.creator: | Sánchez Ahumada, Diana |
metadata.dc.contributor.advisor: | Castro Beltrán, Andrés |
Keywords: | TiO2-PS ZrO2-PS sol-gel spin-coating capacitores MIM y TFT |
Abstract: | En este trabajo se enfocó en el desarrollo de materiales híbridos inorgánicos-orgánicos de ZrO2-PS (dióxido de zirconio-poliestireno) y TiO2-PS (dióxido de titanio-poliestireno) variando su composición en la parte inorgánica y del agente acoplante mediante el proceso sol-gel. Se utilizaron como materiales inorgánicos el propóxido de zirconio (ZP) y butóxido de titanio (TBT), como precursores de dióxido de zirconio (ZrO2) y dióxido de titanio (TiO2), respectivamente, y el monómero de estireno (ST) como precursor del poliestireno (PS). Además, se empleó el 3-(trimetoxisilil) propilmetacrilato (TMSPM) como agente acoplante con el fin de mejorar la interacción entre las fases a nivel molecular. Estos dos materiales híbridos se elaboraron con diferentes relaciones molares, principalmente los precursores de la parte inorgánica (ZP o TBT), manteniendo constante las relaciones molares del agente acoplante (TMSPM) y el estireno (ST). Posteriormente, se mantuvieron constante los precursores inorgánicos (ZP o TBT) y el precursor orgánico (ST) para varía el agente acoplante (TMSPM). Se usó la técnica de spin coating para obtener películas delgadas sobre sustratos de vidrio y vidrio recubierto con ITO, luego fueron sometidas a un tratamiento térmico de 180 °C durante 3 horas. Después de obtener las muestras ya mencionadas se estudiaron las propiedades físicas y eléctricas, en el cual, fueron analizadas por espectroscopia infrarrojo por transformada de Fourier (FT-IR) y análisis termogravimétrico (TGA) para confirmar la formación de los materiales híbridos inorgánicos-orgánicos de ZrO2-PS y TiO2-PS. Se determinaron los espesores por medio de espectroscopia electrónica de barrido (SEM). La rugosidad se estudió mediante microscopía de fuerza atómica (AFM). Se analizaron las propiedades ópticas por medio de transmitancia y reflexión (T y R). Se midió el carácter hidrofílico-hidrofóbico mediante ángulo de contacto. Posteriormente, se fabricaron capacitores para medir las propiedades dieléctricas en las películas híbridas delgadas de ZrO2-PS y TiO2-PS, tales como, constante dieléctrica y corriente de fuga mediante las curvas de capacitancia-voltaje (C-V) y corriente-voltaje (I-V) en estructuras metal-aislante-metal (MIM), usando oro como contactos metálicos. Finalmente, se fabricaron transistores para observar el comportamiento de las películas híbridas delgadas como material dieléctrico. |
URI: | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/766 |
metadata.dc.type: | Tesis de doctorado |
metadata.dc.degree.postgraduate: | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería |
metadata.dc.degree.name: | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería |
Issue Date: | Jul-2024 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Sinaloa |
Appears in Collections: | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis - Sánchez Ahumada, Diana.pdf | 5.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License