Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/795
Title: | Hacia una mejor comprensión de Schwarzschild y de Sitter, y sus extensiones |
metadata.dc.creator: | Sandoval Rodríguez, Andrés |
metadata.dc.contributor.advisor: | León Espinoza, Edgar Alejandro |
Keywords: | Cosmología Gravitación Relatividad general |
Abstract: | La relatividad general es la mejor descripción de la gravedad que se tiene. Se considera que su estructura básica fue otorgada en noviembre de 1915 con las presentaciones casi simultáneas de la teoría por parte de Albert Einstein y David Hilbert. Con el tiempo, las implicaciones de la teoría fueron comprendidas de una mejor manera. En particular, temas muy propios de la relatividad, como son agujeros negros, la evolución del universo, la existencia de las ondas gravitacionales, entre otras, en algún momento fueron cuestionados o relegados como meras curiosidades sin realidad física. La solución de agujero negro más simple fue obtenida por Schwarzschild, inmediatamente después de que se diera a conocer la relatividad. Sin embargo, el papel de las singularidades que aparecen en esta métrica no fue comprendido adecuadamente durante mucho tiempo, de tal manera que durante décadas prevaleció la opinión de que los agujeros negros no existían [1] y se buscaron maneras matemáticas de evitar estas singularidades [2]. Solo posteriormente, cuando aspectos observacionales motivaron a revalorar los trabajos de Oppenheimer [3], y cuando vino lo que se conoce como la “época dorada de los agujeros negros”, fue que fueron percibidos como una posibilidad real. De la misma forma, la evolución del universo a gran escala requirió trabajo en varios frentes, tanto en observaciones astronómicas como en la misma teoría. |
URI: | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/795 |
metadata.dc.type: | Tesis Maestría |
metadata.dc.degree.postgraduate: | Maestría en Física |
metadata.dc.degree.name: | Maestría en Física |
Issue Date: | Aug-2024 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Sinaloa |
Appears in Collections: | Maestría en Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis - Sandoval Rodríguez, Andrés.pdf | Texto Completo | 842.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License