Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/830
Title: | Efecto de las condiciones de extrusión y de la adición de harina de nopal (Opuntia ficus-indica L.) sobre propiedades nutrimentales y nutracéuticas de pastas alimenticias libres de gluten, a base de arroz quebrado |
metadata.dc.creator: | Castro Montoya, Yazmín Alejandra |
metadata.dc.contributor.advisor: | Zazueta Morales, José de Jesús |
Keywords: | Pasta Libre de gluten Extrusión Nopal Arroz quebrado Fitoquímicos Capacidad antioxidante Enfermedad celiaca |
Abstract: | La enfermedad celíaca (EC) afecta al intestino delgado, desencadenándose por la ingesta de gluten. Por ello, se propone la producción de alimentos sin gluten, destacando las pastas alimenticias (PA). Se propone reemplazar la ST con arroz quebrado, que es un subproducto de la molienda de arroz y no contiene gluten. Las PA pueden enriquecerse con materias primas altas en compuestos bioactivos, tales como el nopal, fuente importante de compuestos fenólicos y fibra dietaria. El objetivo de la presente investigación fue estudiar el efecto del proceso de extrusión sobre las propiedades físicas, fisicoquímicas, de cocción, nutrimentales y sensoriales de PA adicionadas con harina de nopal. Se evaluaron los efectos de la temperatura de extrusión (TE: 88.5-125.5 °C), contenido de humedad (H: 21.27-34.73%) y contenido de nopal (CN: 1.01-22.09%), así como, la metodología de superficie de respuesta para el análisis estadístico. Las condiciones óptimas de procesamiento fueron: TE= 118.0 °C, H= 31.7%, y CN= 18.0%. Los valores experimentales obtenidos en la validación fueron similares a los predichos por los modelos. La PA obtenida en las condiciones óptimas de procesamiento (PO) presentó mayor contenido de fibra dietaria y digestibilidad proteínica in vitro (DPIV) que la pasta control (PC) y pasta comercial de arroz (PCA), menor índice glicémico que PC, así como el 100% de la dosis recomendada por la FAO de aminoácidos esenciales, excepto Lys, mostrando ausencia de gliadinas en el análisis de estas proteínas. En la prueba sensorial de aceptabilidad general, un 85% de los panelistas seleccionaron valores de la escala hedónica ≥ 5 en PO. Se obtuvieron PA alimenticias con características físicas, fisicoquímicas y de cocción similares a productos comerciales. Estos alimentos presentaron apropiadas propiedades nutrimentales y antioxidantes, así como elevado contenido de compuestos bioactivos, cuyo consumo muestra potenciales beneficios en la salud de las personas que los consumen. |
URI: | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/830 |
metadata.dc.type: | Tesis de doctorado |
metadata.dc.degree.postgraduate: | Doctorado en Ciencia y Tecnología de Alimentos |
metadata.dc.degree.name: | Doctorado en Ciencia y Tecnología de Alimentos |
Issue Date: | Oct-2024 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Sinaloa |
Appears in Collections: | Doctorado en Ciencia y Tecnología de Alimentos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis - Castro Montoya, Yazmín Alejandra.pdf | Texto Completo | 3.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License