Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/890
Title: | Prevalencia de parásitos gastrointestinales en caprinos bajo sistema de producción extensivo |
metadata.dc.creator: | Oropeza Velázquez, Héctor Javier |
metadata.dc.contributor.advisor: | Castro del Campo, Nohemí Gaxiola Camacho, Soila Maribel |
Keywords: | Caprinos Parásitos Prevalencia |
Abstract: | Con el objetivo de determinar la prevalencia de animales caprinos de tres sistemas productivos extensivos, que están infectados por los parásitos gastrointestinales Eimeria spp, Strongyloides spp, Haemonchus spp, Monezia spp, Cooperia spp y Oesophagostomum spp, se realizó investigación en dos poblaciones ubicadas en la sindicatura de Eldorado, municipio de Culiacán, Sinaloa, México, y una ubicada en la sindicatura La Cofradía, municipio de Navolato, Sinaloa, de las cuales se tomaron muestras de excremento a 92 individuos. Cada muestra se analizó con la técnica Mc Master para identificar los parásitos gastrointestinales presentes en las cabras; asimismo, se extrajo una muestra sanguínea por animal para determinar los valores de hematocrito para correlacionar su porcentaje con la carga parasitaria. La prevalencia de parásitos gastrointestinales fue un hecho en los dos sistemas de producción caprina, pero fue más compleja en el sistema ubicado en la sindicatura Eldorado, toda vez que hubo animales biparasitados, triparasitados y multiparasitados, mientras que en la Cofradía la mayoría de casos sólo tuvo un parásito, dos fueron biparasitados y uno multiparasitado. Además, con los valores de hematocrito en el Eldorado se detectaron casos de anemia, en tanto que en la Cofradía todas las cabras fueron de salud normal baja, media o alta. En Eldorado se encontraron cabras con valores de hematocrito por debajo del rango normal bajo (24.00-30.99%), en tanto que en La Cofradía no se detectaron casos por abajo del citado rango, el 100% fue normal. La mayor proporción de animales se encontró en el nivel 3 de FAMACHA considerado moderado. |
URI: | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/890 |
metadata.dc.type: | Tesis Maestría |
metadata.dc.degree.postgraduate: | Maestría en Ciencias Agropecuarias |
metadata.dc.degree.name: | Maestría en Ciencias Agropecuarias |
Issue Date: | Dec-2024 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Sinaloa |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias Agropecuarias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis - Oropeza Velázquez, Héctor Javier.pdf | Texto Completo | 807.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License