Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/892
Title: | Diagnóstico temprano de la apnea obstructiva del sueño en población infantil |
metadata.dc.creator: | Angulo Montoya, Michelle |
metadata.dc.contributor.advisor: | Sarmiento Hernández, Seyla Nayjaá |
Keywords: | Apnea obstructiva del sueño Desordenes respiratorios en niños Precisión diagnóstica Obesidad |
Abstract: | Introducción: La apnea obstructiva del sueño (AOS) es uno de los trastornos respiratorios más graves en la población infantil, se caracteriza por obstrucción parcial o total de las vías aéreas superiores. La polisomnografía es el estándar de oro para su diagnóstico, debido a la inaccesibilidad y el alto costo, los niños se someten a amigdalectomía basándose únicamente en los datos clínicos. Es un trastorno que va en aumento sobre todo en la primera infancia. Objetivo: Carcaterización de apnea obstrutiva del sueño en población infantil mediante cuestionario. Materiales y métodos: Es un tipo de estudio prospectivo, descriptivo, y transversal. Se aplicaron 1000 cuestionarios en 13 escuelas al azar en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, se dieron platicas inductoras previamente a los papás para concientizarlos. Se realizó estadística descriptiva, con promedios y desviación estándar para variables cuantitativas y porcentajes y frecuencias para variables cualitativas, chi cuadrado de Pearson. En Stata 23 y SPSS. Resultados: La media de edad de la población evaluada fue de 8.72 1.72 años (rango entre 5 y 12 años); En cuanto a los ronquidos el 49.5% de los padres de familia nos reportaron que su hijo/a ronca durante la noche de los cuales el 7.5% ronca casi siempre y el 6.7% ronca siempre, siendo el 14.2% de la población quien está en riesgo de presentar AOS. Conclusiones: Tener un método de diagnóstico de bajos recursos y con acceso para toda la población nos ayuda a tener un diagnóstico temprano de los factores de riesgo del síndrome de la apnea obstructiva del sueño y así evitar problemas sumamente importantes a futuro. |
URI: | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/892 |
metadata.dc.type: | Tesis Maestría |
metadata.dc.degree.postgraduate: | Maestría en Odontología Integral del Niño y Adolescente |
metadata.dc.degree.name: | Maestría en Odontología Integral del Niño y Adolescente |
Issue Date: | Dec-2024 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Sinaloa |
Appears in Collections: | Maestría en Odontología Integral del Niño y Adolescente |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis - Angulo Montoya, Michelle.pdf | Texto Completo | 2.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License