Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/452
Title: | Síntesis verde de nanocompositos óxido metálico-grafeno utilizando extracto de Rubus glaucus para la degradación fotocatalítica de colorantes sintéticos en medio acuoso |
metadata.dc.creator: | Silva Osuna, Estefanía Rosario |
metadata.dc.contributor.advisor: | Castro Beltrán, Andrés |
Keywords: | Síntesis verde Nanocompósitos rGO Foto sensibilización Fotocatálisis |
Abstract: | En los últimos años, la síntesis de nanocompósitos basados en óxido de grafeno reducido (rGO) y nanopartículas (NPs) de óxidos semiconductores han ganado atención como una alternativa para aplicaciones en fotocatálisis. Este trabajo presenta un proceso de síntesis verde para la obtención de nanocompósitos SnO2-rGO y ZnO-rGO utilizando extracto de Rubus glaucus como un agente reductor y estabilizador. Las micrografías TEM muestran la presencia tanto del rGO como de NPs de SnO2, para SnO2-rGO, mientras que para ZnO-rGO solo se observó la presencia del ZnO. Además, la evaluación del rendimiento fotocatalítico de SnO2-rGO y ZnO-rGO mostró una mejora en la degradación de un contaminante orgánico común en comparación con el SnO2 y ZnO sin modificar, es decir, mientras que el SnO2 degradó el 11 % del azul de metileno tras 120 min de exposición a la luz solar, el SnO2-rGO logró una degradación de hasta el 97 % en el mismo tiempo. Estos resultados confirman que los nanocompósitos SnO2-rGO obtenidos por este procedimiento sustentable son una alternativa viable para aplicaciones fotocatalíticas con luz visible. |
URI: | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/452 |
metadata.dc.type: | Tesis de doctorado |
metadata.dc.degree.postgraduate: | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería |
metadata.dc.degree.name: | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería |
Issue Date: | Sep-2023 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Sinaloa |
Appears in Collections: | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Síntesis verde de nanocompositos óxido metálico-grafeno utilizando extracto de Rubus glaucus para la degradación fotocatalítica de colorantes sintéticos en medio acuo.pdf | Texto Completo | 5.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License